Contact Life Lens Teknik Bilgileri
Lens Tipi | Yumuşak Şeffaf Lens |
Kullanım şekli | Aylık |
Materyal | Vitafilcon a |
Su içeriği | % 54 |
Merkez kalınlığı | 0,09 |
Oksijen geçirgenliği | 22 dk/t |
Çap | 14,2 |
Temel eğri (- dioptrilerde) | 8,3 mm, 8,60 mm, 8,90 |
Temel eğri (+ dioptrilerde) | 8,80 mm. |
Siferik güç | -0.25D den -6.00D ye (0.25D artarak) |
8,6 mm, 8,9 | -6,00D den -12,00D ye (0,50D artarak) |
8,3 | -0.25D den -12.00D ye (0.25D artarak) |
8,8 | +0,50D den +8,00D ye (0,50D artarak) |
Renk | şeffaf lens |
UV Koruma | Var |
Ambalaj İçeriği | 6 adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.