Freshlook One Day Teknik Bilgileri
| Değişim sıklığı | Günlük |
| Kullanım şekli | Kısa süreli |
| Materyal | Nelfilcon a |
| Su içeriği | % 69 |
| Merkez kalınlığı | 0,08 mm @ -3.00 d |
| Oksijen geçirgenliği | 20 dk/t @ -3.00 d |
| Çap | 13,80 |
| Temel eğri | 8,60 |
| Siferik güç | -0.50d den -6.00d ye (0.25d aralıklarla) |
| -6,00d den -8,00d ye (0,50d aralıklarla) | |
| Renk | Hareli |
| Ambalaj | 10 blister |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.