Contact Life Toric Teknik Bilgileri
| Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
| Kullanım şekli | Aylık |
| Materyal | Vitafilcon a |
| Su içeriği | % 54 |
| Merkez kalınlığı | 0,09 mm |
| Oksijen geçirgenliği | 22 dk/t |
| Çap | 14,40 |
| Temel eğri | 8,60 |
| Siferik güç | -0.00d den -6.00d ye (0.25d artarak) |
| +0.50d den +4.00d ye (0.25d artarak) | |
| Silindirik güç | -0,75 / -1,25 / -1,75 / -2,25 |
| Aks | 0° den 180° e (10° lik artışlarla) |
| Renk | şeffaf lens |
| UV Koruma | Var |
| Ambalaj İçeriği | 6 blister |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.