Contact Day 30 Air Teknik Bilgileri
| Lens Tipi | Yumuşak Şeffaf Lens |
| Kullanım şekli | Aylık |
| Materyal | Vitafilcon a |
| Su içeriği | % 69 |
| Merkez kalınlığı | 0,08 |
| Oksijen geçirgenliği | 76,10 dk/t |
| Çap | 14,20 |
| Temel eğri (- dioptrilerde) | 8,50 mm, 8,80 |
| Siferik güç | -0.25d den -6.00d ye (0.25d artarak) |
| -6,00d den -12,00d ye (0,50d artarak) | |
| +0.25d den +6.00d ye (0.25d artarak)
+6,00d den +8,00d ye (0,50d artarak) |
|
| Renk | şeffaf lens |
| UV blokaj | Var |
| Ambalaj | 6 blister |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.